Barème kilométrique 2011 sur les revenus 2010. REVALORISATION de 4,6%
Suite à la flambée des prix du carburant , une revalorisation du barème kilométrique publié le 04/03/2011
Évaluation fiscale des frais de déplacement à titre professionnel (en euros et par kilomètre parcouru) effectué en véhicule automobile.
Barème kilométrique automobile revalorisé de 4,6% le 14 avril 2011
Nb de CV | moins de 5 000 km | 5 001 à 20 000 km | plus de 20 000 km |
3 CV | d x 0,405 | (d x 0,242) + 818 | d x 0,283 |
4 CV | d x 0,487 | (d x 0,274) + 1 063 | d x 0,327 |
5 CV | d x 0,536 | (d x 0,3) + 1 180 | d x 0,359 |
6 CV | d x 0,561 | (d x 0,316) + 1 223 | d x 0,377 |
7 CV | d x 0,587 | (d x 0,332) + 1 278 | d x 0,396 |
8 CV | d x 0,619 | (d x 0,352) + 1 338 | d x 0,419 |
9 CV | d x 0,635 | (d x 0,368) + 1 338 | d x 0,435 |
10 CV | d x 0,668 | (d x 0,391) + 1 383 | d x 0,46 |
11 CV | d x 0,681 | (d x 0,41) + 1 358 | d x 0,478 |
12 CV | d x 0,717 | (d x 0,426) + 1 458 | d x 0,499 |
13 CV et plus | d x 0,729 | (d x 0,444) + 1 423 | d x 0,515 |
Fiscal News 2011

Aucun commentaire jusqu'à présent.