Indices de référence des loyers 1trim2011

Indice de référence des loyers 1trim 2011
Révision des baux d’habitation ou à usage mixte ou des baux meublés
1er tr. 2010 2e tr. 2010 3e tr. 2010 4e tr. 2010 1er tr. 2011
% sur 1 an 117,81
+ 0,09 %
118,26
+ 0,57 %
118,70
+ 1,10 %
119,17
+ 1,45 %
119,69
+ 1,60 %

Au premier trimestre 2011, l’indice de référence des loyers atteint 119,69. Sur un an, il augmente de 1,60 %.

Historique de l’Insee : indice de référence des loyers

Tableau des valeurs de l’indice de référence des loyers base 100 au 4e trimestre 1998
Période Indice de référence des loyers Variation annuelle en % Date de parution au Journal Officiel
4e trimestre 2010 119,17 +1,45% 16/01/2011
3e trimestre 2010 118,70 +1,10% 16/10/2010
2e trimestre 2010 118,26 +0,57 22/07/2010
1e trimestre 2010 117,81 +0,09 16/04/2010
4e trimestre 2009 117,47 -0,06 17/01/2010
3e trimestre 2009 117,41 +0,32 16/10/2009
2e trimestre 2009 117,59 +1,31 25/07/2009
1er trimestre 2009 117,70 +2,24 17/04/2009
4e trimestre 2008 117,54 +2,83 17/01/2009
3e trimestre 2008 117,03 +2,95 21/11/2008
2e trimestre 2008 116,07 +2,38 17/07/2008
1er trimestre 2008 115,12 +1,81 19/04/2008
4e trimestre 2007 114,30 +1,36 16/02/2008
3e trimestre 2007 113,68 +1,11 14/02/2008
2e trimestre 2007 113,37 +1,24 14/02/2008
1er trimestre 2007 113,07 +1,44 14/02/2008
4e trimestre 2006 112,77 /// 14/02/2008
3e trimestre 2006 112,43 /// 14/02/2008
2e trimestre 2006 111,98 /// 14/02/2008
1er trimestre 2006 111,47 /// 14/02/2008


Fiscal indices de référence des loyers 2011