Mise à jour des taux et plafonds 2017 des #cotisations sociales des professions libérales.
L’ensemble des taux et plafonds des professions libérales pour l’année 2017 sont mis à jour, ainsi que les taux répertoriés ci-dessous :
Régime général | Valeur |
Plafond de la sécurité sociale | 3 269 € |
SMIC | 9.76 € |
RSA | 535.17 € |
Base forfaitaire 1ère année d’activité 19% | 7 453 € |
Base forfaitaire 1ère année d’activité 27% | 10 592 € |
Frais professionnels 2016 base mini | 426 € |
Frais professionnels 2016 base maxi | 12 183 € |
Assiette minimale | Valeur |
Vieillesse régime de base (toutes professions) 11.5%TA | 4 511 € |
Invalidité-décès des artisans et commerçants 11.5%TA | 4 511 € |
Maladie 10%TA (pluriactifs – pensionnés actifs) | 3 923 € |
Indemnités journalières 40%TA | 15 691 € |
Plafond vieillesse | Valeur |
Régime de base des artisans et commerçants | 37 546 € |
Aucun commentaire jusqu'à présent.