Comptes courants d’associés – Taux des intérêts déductibles
Comptes courants d’associés – Taux des intérêts déductibles | ||||
Taux limites de déduction (en %) | ||||
Exercice clos les | Durée de l’exercice | |||
9 mois | 12 mois | 15 mois | 18 mois | |
31 janvier 2011 (et jusqu’au 27 février) | ||||
méthode classique (voir FH 3379 p. 124) | 3,76 | 3,80 | 3,86 | 3,93 |
méthode alternative | 3,77 | 3,80 | 3,86 | 3,93 |
28 février 2011 (et jusqu’au 30 mars) | ||||
méthode classique (voir FH 3379 p. 124) | 3,76 | 3,78 | 3,83 | 3,90 |
méthode alternative | 3,77 | 3,78 | 3,83 | 3,90 |
31 mars 2011 (et jusqu’au 29 avril) | 3,77 | 3,76 | 3,81 | 3,87 |
30 avril 2011 (et jusqu’au 30 mai) | 3,76 | 3,76 | 3,79 | 3,84 |
31 mai 2011 (et jusqu’au 29 juin) | 3,76 | 3,77 | 3,78 | 3,82 |
Le taux de référence : Sources : Instructions (BOI n°4 C-5-10) ; (BOI n°4 C-6-10) ; (BOI n°4 C-1-11)
Le taux de référence qu’ est à la base du calcul du plafonnement des intérêts déductibles servis aux associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à 2 ans (article 39 du CGI).
Fiscal news vous remercie
Aucun commentaire jusqu'à présent.